C A R L O C

Localización y monitorización GPS

El sistema Carlocpermite retransmitir mensajes de una unidad desde su servidor a otros servidores y sistemas. Se puede retransmitir datos a varios servidores por varios protocolos simultáneamente. También se puede retransmitir datos de una unidad con un identificador distinto a él de Carloc.

En esta página está la lista de protocolos y repetidores disponibles que pueden emplearse en el sistema de rastreo satelital Carloc.

 

Dispositivo Fabricante Dinámica Unidades total
1 Wialon Retranslator Gurtam 1384 13696
2 Wialon IPS Gurtam 1059 29903
3 Wialon Combine Gurtam 304 3286
4 ScoutOpen 2 SCOUT 116 1663
5 Bewhere Gateway BeWhere 57 109
6 Nis NIS GLONASS 46 866
7 CMSV6 Gateway Babelstar 41 85
8 SLNet Retranslator StarLine 36 250
9 CalAmp Gateway CalAmp 3 10
10 Skytracking Transport Security SkyTrack 0 0
11 Meta API Meta System 0 1
12 ORBCOMM Device Cloud ORBCOMM 0 0
13 CLAAS Gateway CLAAS 0 0
14 AssetLink AssetLink Global 0 19
15 BCE FM Tacho Protocol BCE (now Xirgo Global) 0 0
16 BlueTraker BlueTraker 0 0
17 RZD AVP Technology 0 1
18 SmartWitness Gateway SmartWitness -48 472
19 ScoutOpen SCOUT -48 1173
20 Syrus Pegasus Gateway DCT -65 719
21 NimbeLink NimbeLink -133 253
22 flespi gateway Gurtam -226 2366
23 EGTS Ministry of Transport of the Russian Federation -403 7686